长期供应德国VOLFA直线拉杆式位移传感器LWF系列
供应LWF-50-A1位移传感器LWF-1000-A1位移传感器
LWF-A1/V1/V2 | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
有效电行程 | mm | 51 | 76 | 101 | 131 | 151 | 176 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 352 | 378 | 404 |
机械行程 | mm | 55 | 79 | 104 | 135 | 155 | 179 | 204 | 231 | 256 | 281 | 307 | 357 | 384 | 410 |
工作电压 |
| (咨询特价)V DC | |||||||||||||
输出 |
| (咨询特价) V(V1),0-5 V(V2),4-20 mA(A1) | |||||||||||||
线性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 |
| Infinite | |||||||||||||
工作温度 | °C | -10 to +80 | |||||||||||||
防护等级 | IP | IP54(标准),IP65(选购) | |||||||||||||
起动力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大电压 | V | 30V DC | |||||||||||||
寿命 |
| 一亿次 | |||||||||||||
震动 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
冲击 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 155 | 180 | 206 | 236 | 256 | 281 | 306 | 332 | 360 | 383 | 408 | 459 | 485 | 510 |
LWF-A1/V1/V2 | 0` | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
有效电行程 | mm | 428 | 455 | 505 | 555 | 607 | 657 | 707 | 759 | 809 | 912 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
机械行程 | mm | 432 | 460 | 506 | 558 | 612 | 662 | 712 | 765 | 815 | 917 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
工作电压 |
| (咨询特价)V DC | |||||||||||||
输出 |
|
(咨询特价) V(V1),0-5 V(V2),4-20 mA(A1) | |||||||||||||
线性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 |
| Infinite | |||||||||||||
工作温度 | °C | -10 to +80 | |||||||||||||
防护等级 | IP | IP54(标准),IP65(选购) | |||||||||||||
起动力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大电压 | V | 30V DC | |||||||||||||
寿命 |
| 一亿次 | |||||||||||||
震动 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
冲击 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 535 | 561 | 612 | 662 | 714 | 764 | 816 | 866 | 916 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
欢迎您的光临!